Comparaison biosimilaires / génériques
Médicament biologique | Biosimilaire | |
Coûts de développement ($US) | > 800 millions | 75 – 250 millions |
Temps nécessaire pour l’autorisation de mise sur le marché (années) | 8 – 10 | 7 – 8 |
Études précliniques | Développement préclinique limité | Présence de toutes les caractéristiques du produit de référence et du biosimilaire demandé |
Études cliniques | Études d’efficacité et de sécurité des phases I – III | Études pharmacocinétiques et de phase III comparatives |
Patients (n) | 800 – 1000 | ~500 |
Activités après l’autorisation | Phase IV, plan de gestion des risques avec surveillance des médicaments | Phase IV, plan de gestion des risques avec surveillance des médicaments |
- Un générique contient le même principe actif que le produit d’origine. Seuls les excipients et la galénique peuvent différer.
- Pour qu’un générique soit autorisé, il est nécessaire de prouver la bioéquivalence avec le médicament d’origine; en d’autres termes, le médicament doit être absorbé par l’organisme et se diffuser dans celui-ci de la même façon. Il est alors aussi prouvé que son efficacité est la même.
- Les biosimilaires sont similaires au produit de référence, mais non identiques en raison de leur fabrication dans des cellules vivantes. C’est pourquoi, outre des études analytiques détaillées de phase I, il faut toujours réaliser une étude clinique de phase III afin de confirmer l’efficacité et la sécurité des médicaments.
Biosimilaires dans l’UE: information pour les professionnels de la santé
Intergenerika Website
Différences entre petites molécules et produits biopharmaceutiques
La taille conséquente des produits biopharmaceutiques et les propriétés chimiques/physiques de cette catégorie de molécules donnent lieu à des particularités que les petites molécules ne peuvent pas égaler.
Petites molécules | Produits biopharmaceutiques | |
Fabrication | Le plus souvent par synthèse chimique | Synthèse biochimique dans des cellules vivantes |
Propriétés chimiques/physiques | Simples/stables/bien définies | Complexes/instables/hétérogènes |
Analyse (structure) | Détermination simple de la structure chimique | Détermination difficile de la structure, qui est complexe et hétérogène |
Analyse (pureté) | Détermination simple de la pureté | Détermination difficile de la pureté |
Immunogénicité (déclenchement d’une réaction immunologique indésirable) | Rarement | Immunogène en principe |
Contamination biologique | Aucune ou rarement | Il est nécessaire de prendre des mesures complexes pour exclure toute contamination virale/bactérienne/fongique |
Type d’application | Surtout (de préférence) par voie orale | Surtout par voie parentérale, application locale rare |
Guide sur les biosimilaires, octobre 2019 – probiosimilars.de)