Pénétration du marché par les biosimilaires en Suisse
Ventes en mio de CHF | Part du marché des produits biopharmaceutiques remboursés par les caisses-maladie | Part du marché des biosimilaires potentiels | |
Produits biopharmaceutiques remboursés par les caisses-maladie | 1642 | ||
Marché des biosimilaires potentiels | 426 | 25.9% | 11.3% |
Biosimilaire | 48 | 2.9% |

Les biosimilaires ont le même effet thérapeutique que les produits d’origine tout en étant nettement moins onéreux.
À l’heure actuelle, la Suisse n’exploite pas entièrement ce potentiel d’économie. Pourtant, les moyens financiers qui seraient ainsi libérés font cruellement défaut dans d’autres secteurs.»
Marché des biosimilaires : Biologiques sans protection de brevet remboursés et concurrencés par des biosimilaires (12 substances)
L’ensemble des formes et des dosages ne sont pas toujours interchangeables. Taux moyen de switch, en valeur = 20.9%
Calcul basé sur le marché total des ventes « sell-in » 2019 / Source
Pénétration du marché par les biosimilaires en Europe
La pénétration du marché des biosimilaires fluctue en fonction de la substance et du pays. Par rapport à la plupart des pays européens, la Suisse a un retard considérable en matière de demande.
EPO | GCSF | HGH | ANTI-TNF | FERTILITY | INSULINS | ONCOLOGY | |
AU | 80% | 99% | 38% | 29% | 0% | 0% | 75% |
BE | 14% | 29% | 32% | 17% | 41% | 2% | 0% |
BU | 100% | 100% | 52% | 24% | 79% | 6% | 6% |
CZ | 74% | 100% | 17% | 36% | 15% | 7% | 8% |
DK | 30% | 97% | 97% | 96% | 15% | 6% | 57% |
FI | 100% | 98% | 50% | 12% | 21% | 6% | 16% |
FR | 62% | 93% | 39% | 29% | 25% | 8% | 55% |
DE | 84% | 81% | 42% | 34% | 36% | 7% | 60% |
GR | 88% | 100% | 0% | 0% | 13% | 9% | 0% |
HU | 100% | 100% | 12% | 0% | 29% | 6% | 49% |
IE | 98% | 27% | 0% | 13% | 2% | 0% | 14% |
IT | 79% | 96% | 42% | 35% | 21% | 10% | 58% |
NL | 60% | 62% | 30% | 44% | 2% | 6% | 89% |
NO | 57% | 86% | 3% | 81% | 30% | 2% | 14% |
PL | 100% | 97% | 99% | 44% | 29% | 23% | 0% |
PT | 93% | 89% | 24% | 33% | 27% | 7% | 53% |
RO | 95% | 100% | 64% | 10% | 5% | 5% | 1% |
SK | 100% | 100% | 0% | 9% | 26% | 24% | 4% |
SL | 62% | 63% | 12% | 28% | 6% | 5% | 11% |
ES | 70% | 93% | 25% | 28% | 34% | 8% | 29% |
SE | 93% | 98% | 39% | 46% | 22% | 14% | 12% |
CH | 25% | 66% | 26% | 11% | 2% | 1% | 2% |
UK | 5% | 99% | 23% | 48% | 37% | 5% | 89% |
EU | 74% | 93% | 42% | 35% | 24% | 8% | 50% |
Biosimilar vs Referenzprodukt, Basis DDD, MAT Q2/2019
EPOETIN (EPO) – Epoetin alfa, Epoetin zeta**
GRANULOCYTE-COLONY STIMULATING FACTOR (GCSF) – Filgrastim, Pegfilgrastim*
HUMAN GROWTH HORMONE (HGH) – Somatropin
ANTI-TUMOUR NECROSIS FACTOR (ANTI-TNF) – Infliximab, Etanercept, Adalimumab
FERTILITY – Follitropin alfa
INSULINS – Insulin glargine, Insulin lispro**
ONCOLOGY – Rituximab
LOW-MOLECULAR-WEIGHT HEPARIN (LMWH) – Enoxaparin natrium* (sans évaluation)
*Les biosimilaires ne s’installent en Suisse qu’après avoir terminé leurs études.
**Non disponible sous forme de biosimilaires en Suisse
Source: The Impact of Biosimilar Competition in Europe, IQVIA, Octobre 2019